La Ciudad Eterna: ROMA 4 Días / 3 Noches
Ver Detalles
4 días
1
Paso 1
Fecha de salida
Seleccione la fecha de salida deseada de las disponibles, recuerde que esta disponibilidad de plazas es orientativa y está sujeta a la fecha de confirmación de la reserva.
junio 2025
Salida | Escoger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 3 junio | Seleccionar | |||||
Miércoles, 4 junio | Seleccionar | |||||
Martes, 10 junio | Seleccionar | |||||
Miércoles, 11 junio | Seleccionar | |||||
Jueves, 12 junio | Seleccionar | |||||
Viernes, 13 junio | Seleccionar | |||||
Domingo, 15 junio | Seleccionar | |||||
Lunes, 16 junio | Seleccionar | |||||
Martes, 17 junio | Seleccionar | |||||
Miércoles, 18 junio | Seleccionar | |||||
Ver más |
Salida | Escoger | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Martes, 1 julio | Seleccionar | |||||
Miércoles, 2 julio | Seleccionar | |||||
Jueves, 3 julio | Seleccionar | |||||
Viernes, 4 julio | Seleccionar | |||||
Domingo, 6 julio | Seleccionar | |||||
Lunes, 7 julio | Seleccionar | |||||
Martes, 8 julio | Seleccionar | |||||
Miércoles, 9 julio | Seleccionar | |||||
Jueves, 10 julio | Seleccionar | |||||
Viernes, 11 julio | Seleccionar | |||||
Ver más |
2
Paso 2
Seleccionar Habitacion, pasajeros.
Maximum number of people per booking is 9 and must not exceed the number of available.
4
Paso 4
Mostrar Itinerario
Se mostrara el Itinerario según las opciones seleccionadas en las opciones anteriores.
5
Paso 5
Cotice su viaje
.